SENSEX PCR & PE-CE OI Difference Live
Live SENSEX put-call ratio (PCR) and open interest tracker. See how institutional option writers are positioned across the SENSEX chain in real time — PCR, OI change, futures price, and a clear bullish/bearish sentiment indicator. Updates every 30 seconds during NSE/BSE market hours.
73900
1
⚙ Table Settings
| Time | Put OI | Call OI | PE − CE OI | PE − CE OI Bar | PCR | Future | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Change (Day) | Change | Change (Day) | Change | Change (Day) | Change | Change (Day) | Change | Total | LTP | OI Change (Day) | |
| 15:29 | +4.5 L | +1.1 K | +6.3 L | +2.1 K | -1.8 L | -1.0 K | 0.86 | 74000.05 | +2.0 K | ||
| 15:28 | +4.5 L | — | +6.3 L | — | -1.8 L | — | 0.86 | 74030.85 | +1.5 K | ||
| 15:27 | +4.5 L | — | +6.3 L | — | -1.8 L | — | 0.86 | 74037.70 | +1.5 K | ||
| 15:26 | +4.5 L | -4.5 K | +6.3 L | -5.0 K | -1.8 L | +460 | 0.86 | 74017.60 | +1.5 K | ||
| 15:25 | +4.5 L | — | +6.3 L | — | -1.8 L | — | 0.86 | 73970.00 | +1.6 K | ||
| 15:24 | +4.5 L | — | +6.3 L | — | -1.8 L | — | 0.86 | 73952.00 | +1.6 K | ||
| 15:23 | +4.5 L | +10.8 K | +6.3 L | +700 | -1.8 L | +10.1 K | 0.86 | 73970.00 | +1.6 K | ||
| 15:22 | +4.4 L | — | +6.3 L | — | -1.9 L | — | 0.85 | 73952.00 | +1.5 K | ||
| 15:21 | +4.4 L | -2.3 K | +6.3 L | +320 | -1.9 L | -2.7 K | 0.85 | 73958.05 | +1.5 K | ||
| 15:20 | +4.5 L | — | +6.3 L | — | -1.8 L | — | 0.85 | 73985.15 | +1.6 K | ||
| 15:19 | +4.5 L | — | +6.3 L | — | -1.8 L | — | 0.85 | 73970.00 | +1.6 K | ||
| 15:18 | +4.5 L | +6.6 K | +6.3 L | -2.2 K | -1.8 L | +8.8 K | 0.85 | 73947.70 | +1.6 K | ||
| 15:17 | +4.4 L | — | +6.3 L | — | -1.9 L | — | 0.84 | 73980.00 | +2.1 K | ||
| 15:16 | +4.4 L | — | +6.3 L | — | -1.9 L | — | 0.84 | 73960.00 | +2.1 K | ||
| 15:15 | +4.4 L | -9.1 K | +6.3 L | -10.3 K | -1.9 L | +1.2 K | 0.84 | 73931.00 | +2.1 K | ||
| 15:14 | +4.5 L | — | +6.4 L | — | -1.9 L | — | 0.84 | 73960.00 | +1.9 K | ||
| 15:13 | +4.5 L | +4.2 K | +6.4 L | -2.5 K | -1.9 L | +6.7 K | 0.84 | 73941.90 | +1.9 K | ||
| 15:12 | +4.4 L | — | +6.4 L | — | -2.0 L | — | 0.83 | 73929.35 | +1.9 K | ||
| 15:11 | +4.4 L | — | +6.4 L | — | -2.0 L | — | 0.83 | 73929.35 | +1.8 K | ||
| 15:10 | +4.4 L | +5.6 K | +6.4 L | +1.3 K | -2.0 L | +4.3 K | 0.83 | 73940.00 | +1.8 K | ||
| 15:09 | +4.4 L | — | +6.4 L | — | -2.1 L | — | 0.83 | 73910.50 | +1.7 K | ||
| 15:08 | +4.4 L | — | +6.4 L | — | -2.1 L | — | 0.83 | 73914.25 | +1.7 K | ||
| 15:07 | +4.4 L | -22.3 K | +6.4 L | +36.7 K | -2.1 L | -59.0 K | 0.83 | 73870.00 | +1.7 K | ||
| 15:06 | +4.6 L | — | +6.1 L | — | -1.5 L | — | 0.90 | 73913.15 | +1.6 K | ||
| 15:05 | +4.6 L | — | +6.1 L | — | -1.5 L | — | 0.90 | 73914.70 | +1.6 K | ||
| 15:04 | +4.6 L | +18.3 K | +6.1 L | +1.3 L | -1.5 L | -1.1 L | 0.90 | 73945.95 | +1.6 K | ||
| 15:03 | +4.4 L | — | +4.8 L | — | -34.0 K | — | 1.07 | 73937.10 | +1.2 K | ||
| 15:02 | +4.4 L | +21.2 K | +4.8 L | +7.3 K | -34.0 K | +13.8 K | 1.07 | 73913.95 | +1.2 K | ||
| 15:01 | +4.2 L | — | +4.7 L | — | -47.8 K | — | 1.05 | 73920.00 | +1.0 K | ||
| 15:00 | +4.2 L | — | +4.7 L | — | -47.8 K | — | 1.05 | 73993.15 | +1.0 K | ||
| 14:59 | +4.2 L | +8.5 K | +4.7 L | +42.0 K | -47.8 K | -33.5 K | 1.05 | 73990.00 | +1.0 K | ||
| 14:58 | +4.1 L | — | +4.3 L | — | -14.3 K | — | 1.11 | 73990.00 | +1.0 K | ||
| 14:57 | +4.1 L | — | +4.3 L | — | -14.3 K | — | 1.11 | 73990.00 | +1.0 K | ||
| 14:56 | +4.1 L | +17.9 K | +4.3 L | +27.7 K | -14.3 K | -9.8 K | 1.11 | 73990.00 | +1.0 K | ||
| 14:55 | +3.9 L | — | +4.0 L | — | -4.5 K | — | 1.14 | 73975.30 | +1.0 K | ||
| 14:54 | +3.9 L | +13.8 K | +4.0 L | +38.7 K | -4.5 K | -24.9 K | 1.14 | 73990.00 | +1.0 K | ||
| 14:53 | +3.8 L | — | +3.6 L | — | +20.4 K | — | 1.20 | 73990.00 | +1.0 K | ||
| 14:52 | +3.8 L | — | +3.6 L | — | +20.4 K | — | 1.20 | 74011.75 | +1.0 K | ||
| 14:51 | +3.8 L | +20.7 K | +3.6 L | +38.0 K | +20.4 K | -17.3 K | 1.20 | 74007.80 | +1.0 K | ||
| 14:50 | +3.6 L | — | +3.2 L | — | +37.7 K | — | 1.26 | 74028.85 | +1.4 K | ||
| 14:49 | +3.6 L | — | +3.2 L | — | +37.7 K | — | 1.26 | 74010.65 | +1.4 K | ||
| 14:48 | +3.6 L | +40.0 K | +3.2 L | +80.8 K | +37.7 K | -40.8 K | 1.26 | 74010.65 | +1.4 K | ||
| 14:47 | +3.2 L | — | +2.4 L | — | +78.4 K | — | 1.44 | 73990.25 | +1.5 K | ||
| 14:46 | +3.2 L | -2.3 K | +2.4 L | +18.4 K | +78.4 K | -20.7 K | 1.44 | 74114.00 | +1.5 K | ||
| 14:45 | +3.2 L | — | +2.2 L | — | +99.1 K | — | 1.52 | 74099.20 | +1.6 K | ||
| 14:44 | +3.2 L | — | +2.2 L | — | +99.1 K | — | 1.52 | 74090.00 | +1.6 K | ||
| 14:43 | +3.2 L | +2.1 K | +2.2 L | -460 | +99.1 K | +2.6 K | 1.52 | 74059.75 | +1.6 K | ||
| 14:42 | +3.2 L | — | +2.2 L | — | +96.5 K | — | 1.51 | 74136.00 | +1.6 K | ||
| 14:41 | +3.2 L | — | +2.2 L | — | +96.5 K | — | 1.51 | 74136.00 | +1.6 K | ||
| 14:40 | +3.2 L | -6.1 K | +2.2 L | -3.3 K | +96.5 K | -2.8 K | 1.51 | 74189.25 | +1.6 K | ||
| 14:39 | +3.3 L | — | +2.3 L | — | +99.3 K | — | 1.52 | 74175.05 | +1.6 K | ||
| 14:38 | +3.3 L | — | +2.3 L | — | +99.3 K | — | 1.52 | 74180.05 | +1.6 K | ||
| 14:37 | +3.3 L | -2.2 K | +2.3 L | +4.9 K | +99.3 K | -7.0 K | 1.52 | 74175.05 | +1.6 K | ||
| 14:36 | +3.3 L | — | +2.2 L | — | +1.1 L | — | 1.55 | 74260.00 | +1.6 K | ||
| 14:35 | +3.3 L | +4.1 K | +2.2 L | +7.9 K | +1.1 L | -3.8 K | 1.55 | 74260.00 | +1.6 K | ||
| 14:34 | +3.2 L | — | +2.1 L | — | +1.1 L | — | 1.57 | 74250.00 | +1.6 K | ||
| 14:33 | +3.2 L | — | +2.1 L | — | +1.1 L | — | 1.57 | 74240.05 | +1.6 K | ||
| 14:32 | +3.2 L | -4.4 K | +2.1 L | -700 | +1.1 L | -3.7 K | 1.57 | 74240.05 | +1.6 K | ||
| 14:31 | +3.3 L | — | +2.1 L | — | +1.1 L | — | 1.58 | 74270.80 | +1.6 K | ||
| 14:30 | +3.3 L | — | +2.1 L | — | +1.1 L | — | 1.58 | 74270.80 | +1.6 K | ||
| 14:29 | +3.3 L | -740 | +2.1 L | +2.0 K | +1.1 L | -2.7 K | 1.58 | 74297.10 | +1.6 K | ||
| 14:28 | +3.3 L | — | +2.1 L | — | +1.2 L | — | 1.59 | 74275.00 | +1.7 K | ||
| 14:27 | +3.3 L | — | +2.1 L | — | +1.2 L | — | 1.59 | 74228.65 | +1.7 K | ||
| 14:26 | +3.3 L | +5.7 K | +2.1 L | +5.0 K | +1.2 L | +680 | 1.59 | 74228.65 | +1.7 K | ||
| 14:25 | +3.2 L | — | +2.1 L | — | +1.2 L | — | 1.60 | 74180.35 | +1.7 K | ||
| 14:24 | +3.2 L | +3.1 K | +2.1 L | +6.3 K | +1.2 L | -3.2 K | 1.60 | 74180.35 | +1.7 K | ||
| 14:23 | +3.2 L | — | +2.0 L | — | +1.2 L | — | 1.62 | 74220.35 | +1.7 K | ||
| 14:22 | +3.2 L | — | +2.0 L | — | +1.2 L | — | 1.62 | 74220.35 | +1.7 K | ||
| 14:21 | +3.2 L | +7.6 K | +2.0 L | +6.4 K | +1.2 L | +1.3 K | 1.62 | 74149.90 | +1.7 K | ||
| 14:20 | +3.1 L | — | +2.0 L | — | +1.2 L | — | 1.63 | 74149.90 | +1.7 K | ||
| 14:19 | +3.1 L | +8.4 K | +2.0 L | +5.2 K | +1.2 L | +3.2 K | 1.63 | 74149.90 | +1.7 K | ||
| 14:18 | +3.0 L | — | +1.9 L | — | +1.1 L | — | 1.63 | 74186.00 | +1.7 K | ||
| 14:17 | +3.0 L | — | +1.9 L | — | +1.1 L | — | 1.63 | 74223.75 | +1.7 K | ||
| 14:16 | +3.0 L | +5.2 K | +1.9 L | +6.2 K | +1.1 L | -1.0 K | 1.63 | 74223.75 | +1.7 K | ||
| 14:15 | +3.0 L | — | +1.8 L | — | +1.2 L | — | 1.65 | 74219.80 | +1.8 K | ||
| 14:14 | +3.0 L | — | +1.8 L | — | +1.2 L | — | 1.65 | 74175.30 | +1.8 K | ||
| 14:13 | +3.0 L | +28.7 K | +1.8 L | +5.7 K | +1.2 L | +23.0 K | 1.65 | 74191.85 | +1.8 K | ||
| 14:12 | +2.7 L | — | +1.8 L | — | +92.7 K | — | 1.58 | 74184.25 | +1.7 K | ||
| 14:11 | +2.7 L | — | +1.8 L | — | +92.7 K | — | 1.58 | 74179.30 | +1.7 K | ||
| 14:10 | +2.7 L | -4.2 K | +1.8 L | +5.6 K | +92.7 K | -9.8 K | 1.58 | 74195.00 | +1.7 K | ||
| 14:09 | +2.7 L | — | +1.7 L | — | +1.0 L | — | 1.63 | 74182.00 | +1.7 K | ||
| 14:08 | +2.7 L | +6.7 K | +1.7 L | — | +1.0 L | +6.7 K | 1.63 | 74205.00 | +1.7 K | ||
| 14:07 | +2.7 L | +420 | +1.7 L | +9.3 K | +95.7 K | -8.9 K | 1.60 | 74230.05 | +1.7 K | ||
| 14:06 | +2.7 L | — | +1.6 L | — | +1.0 L | — | 1.66 | 74250.00 | +1.7 K | ||
| 14:05 | +2.7 L | +16.0 K | +1.6 L | +19.7 K | +1.0 L | -3.7 K | 1.66 | 74250.00 | +1.7 K | ||
| 14:04 | +2.5 L | — | +1.4 L | — | +1.1 L | — | 1.72 | 74284.55 | +1.7 K | ||
| 14:03 | +2.5 L | — | +1.4 L | — | +1.1 L | — | 1.72 | 74284.55 | +1.7 K | ||
| 14:02 | +2.5 L | +1.5 K | +1.4 L | +4.5 K | +1.1 L | -2.9 K | 1.72 | 74284.55 | +1.7 K | ||
| 14:01 | +2.5 L | — | +1.4 L | — | +1.1 L | — | 1.75 | 74284.55 | +1.7 K | ||
| 14:00 | +2.5 L | +700 | +1.4 L | +3.3 K | +1.1 L | -2.6 K | 1.75 | 74284.55 | +1.7 K | ||
| 13:59 | +2.5 L | — | +1.4 L | — | +1.1 L | — | 1.77 | 74296.00 | +1.7 K | ||
| 13:58 | +2.5 L | — | +1.4 L | — | +1.1 L | — | 1.77 | 74275.00 | +1.7 K | ||
| 13:57 | +2.5 L | +2.0 K | +1.4 L | +700 | +1.1 L | +1.3 K | 1.77 | 74275.00 | +1.7 K | ||
| 13:56 | +2.5 L | — | +1.4 L | — | +1.1 L | — | 1.77 | 74230.05 | +1.7 K | ||
| 13:55 | +2.5 L | — | +1.4 L | — | +1.1 L | — | 1.77 | 74230.05 | +1.7 K | ||
| 13:54 | +2.5 L | +5.1 K | +1.4 L | -2.1 K | +1.1 L | +7.2 K | 1.77 | 74230.05 | +1.7 K | ||
| 13:53 | +2.4 L | — | +1.4 L | — | +1.1 L | — | 1.73 | 74230.05 | +1.7 K | ||
| 13:52 | +2.4 L | +1.7 K | +1.4 L | -1.1 K | +1.1 L | +2.9 K | 1.73 | 74225.30 | +1.7 K | ||
| 13:51 | +2.4 L | — | +1.4 L | — | +1.0 L | — | 1.71 | 74225.30 | +1.8 K | ||
| 13:50 | +2.4 L | — | +1.4 L | — | +1.0 L | — | 1.71 | 74225.30 | +1.8 K | ||
| 13:49 | +2.4 L | +2.2 K | +1.4 L | +400 | +1.0 L | +1.8 K | 1.71 | 74225.30 | +1.8 K | ||
| 13:48 | +2.4 L | — | +1.4 L | — | +1.0 L | — | 1.71 | 74297.10 | +1.8 K | ||
| 13:47 | +2.4 L | — | +1.4 L | — | +1.0 L | — | 1.71 | 74292.40 | +1.8 K | ||
| 13:46 | +2.4 L | +1.5 K | +1.4 L | +3.6 K | +1.0 L | -2.2 K | 1.71 | 74253.20 | +1.8 K | ||
| 13:45 | +2.4 L | — | +1.3 L | — | +1.0 L | — | 1.73 | 74251.05 | +1.6 K | ||
| 13:44 | +2.4 L | — | +1.3 L | — | +1.0 L | — | 1.73 | 74251.05 | +1.6 K | ||
| 13:43 | +2.4 L | +680 | +1.3 L | +540 | +1.0 L | +140 | 1.73 | 74262.40 | +1.6 K | ||
| 13:42 | +2.4 L | — | +1.3 L | — | +1.0 L | — | 1.73 | 74262.40 | +1.5 K | ||
| 13:41 | +2.4 L | -1.7 K | +1.3 L | +4.0 K | +1.0 L | -5.7 K | 1.73 | 74215.00 | +1.5 K | ||
| 13:40 | +2.4 L | — | +1.3 L | — | +1.1 L | — | 1.77 | 74264.00 | +1.5 K | ||
| 13:39 | +2.4 L | — | +1.3 L | — | +1.1 L | — | 1.77 | 74247.95 | +1.5 K | ||
| 13:38 | +2.4 L | -880 | +1.3 L | +380 | +1.1 L | -1.3 K | 1.77 | 74273.75 | +1.5 K | ||
| 13:37 | +2.4 L | — | +1.3 L | — | +1.1 L | — | 1.77 | 74325.00 | +1.6 K | ||
| 13:36 | +2.4 L | — | +1.3 L | — | +1.1 L | — | 1.77 | 74325.00 | +1.6 K | ||
| 13:35 | +2.4 L | +1.9 K | +1.3 L | +920 | +1.1 L | +1.0 K | 1.77 | 74247.95 | +1.6 K | ||
| 13:34 | +2.4 L | — | +1.3 L | — | +1.1 L | — | 1.77 | 74247.95 | +1.6 K | ||
| 13:33 | +2.4 L | +2.2 K | +1.3 L | -680 | +1.1 L | +2.9 K | 1.77 | 74320.05 | +1.6 K | ||
| 13:32 | +2.3 L | — | +1.3 L | — | +1.1 L | — | 1.76 | 74369.10 | +1.6 K | ||
| 13:31 | +2.3 L | — | +1.3 L | — | +1.1 L | — | 1.76 | 74369.10 | +1.6 K | ||
| 13:30 | +2.3 L | +740 | +1.3 L | -60 | +1.1 L | +800 | 1.76 | 74369.10 | +1.6 K | ||
| 13:29 | +2.3 L | — | +1.3 L | — | +1.0 L | — | 1.75 | 74229.25 | +1.6 K | ||
| 13:28 | +2.3 L | — | +1.3 L | — | +1.0 L | — | 1.75 | 74253.10 | +1.6 K | ||
| 13:27 | +2.3 L | -3.7 K | +1.3 L | +3.7 K | +1.0 L | -7.4 K | 1.75 | 74244.00 | +1.6 K | ||
| 13:26 | +2.4 L | — | +1.3 L | — | +1.1 L | — | 1.80 | 74250.10 | +1.5 K | ||
| 13:25 | +2.4 L | -2.9 K | +1.3 L | -3.7 K | +1.1 L | +860 | 1.80 | 74270.00 | +1.5 K | ||
| 13:24 | +2.4 L | — | +1.3 L | — | +1.1 L | — | 1.78 | 74270.00 | +1.5 K | ||
| 13:23 | +2.4 L | — | +1.3 L | — | +1.1 L | — | 1.78 | 74290.00 | +1.5 K | ||
| 13:22 | +2.4 L | -7.6 K | +1.3 L | +500 | +1.1 L | -8.1 K | 1.78 | 74250.00 | +1.5 K | ||
| 13:21 | +2.5 L | — | +1.3 L | — | +1.2 L | — | 1.82 | 74254.15 | +1.2 K | ||
| 13:20 | +2.5 L | — | +1.3 L | — | +1.2 L | — | 1.82 | 74275.45 | +1.2 K | ||
| 13:19 | +2.5 L | +2.8 K | +1.3 L | +3.7 K | +1.2 L | -840 | 1.82 | 74275.45 | +1.2 K | ||
| 13:18 | +2.5 L | — | +1.3 L | — | +1.2 L | — | 1.83 | 74353.75 | +1.1 K | ||
| 13:17 | +2.5 L | — | +1.3 L | — | +1.2 L | — | 1.83 | 74310.00 | +1.1 K | ||
| 13:16 | +2.5 L | -5.7 K | +1.3 L | +1.6 K | +1.2 L | -7.3 K | 1.83 | 74320.00 | +1.1 K | ||
| 13:15 | +2.5 L | — | +1.2 L | — | +1.3 L | — | 1.87 | 74313.75 | +1.1 K | ||
| 13:14 | +2.5 L | -540 | +1.2 L | +700 | +1.3 L | -1.2 K | 1.87 | 74330.00 | +1.1 K | ||
| 13:13 | +2.5 L | — | +1.2 L | — | +1.3 L | — | 1.88 | 74330.00 | +1.2 K | ||
| 13:12 | +2.5 L | — | +1.2 L | — | +1.3 L | — | 1.88 | 74330.00 | +1.2 K | ||
| 13:11 | +2.5 L | -40 | +1.2 L | +240 | +1.3 L | -280 | 1.88 | 74374.00 | +1.2 K | ||
| 13:10 | +2.5 L | — | +1.2 L | — | +1.3 L | — | 1.88 | 74361.55 | +1.2 K | ||
| 13:09 | +2.5 L | -260 | +1.2 L | +1.2 K | +1.3 L | -1.5 K | 1.88 | 74434.90 | +1.2 K | ||
| 13:08 | +2.5 L | — | +1.2 L | — | +1.3 L | — | 1.89 | 74434.90 | +1.2 K | ||
| 13:07 | +2.5 L | — | +1.2 L | — | +1.3 L | — | 1.89 | 74434.90 | +1.2 K | ||
| 13:06 | +2.5 L | +1.5 K | +1.2 L | -160 | +1.3 L | +1.7 K | 1.89 | 74474.90 | +1.2 K | ||
| 13:05 | +2.5 L | — | +1.2 L | — | +1.3 L | — | 1.88 | 74474.90 | +1.2 K | ||
| 13:04 | +2.5 L | — | +1.2 L | — | +1.3 L | — | 1.88 | 74437.00 | +1.2 K | ||
| 13:03 | +2.5 L | +9.4 K | +1.2 L | +1.9 K | +1.3 L | +7.5 K | 1.88 | 74421.80 | +1.2 K | ||
| 13:02 | +2.4 L | — | +1.2 L | — | +1.2 L | — | 1.86 | 74465.00 | +1.3 K | ||
| 13:01 | +2.4 L | — | +1.2 L | — | +1.2 L | — | 1.86 | 74503.30 | +1.3 K | ||
| 13:00 | +2.4 L | +6.5 K | +1.2 L | +240 | +1.2 L | +6.3 K | 1.86 | 74496.00 | +1.3 K | ||
| 12:59 | +2.3 L | — | +1.2 L | — | +1.2 L | — | 1.83 | 74450.00 | +1.4 K | ||
| 12:58 | +2.3 L | — | +1.2 L | — | +1.2 L | — | 1.83 | 74435.00 | +1.4 K | ||
| 12:57 | +2.3 L | +140 | +1.2 L | +100 | +1.2 L | +40 | 1.83 | 74380.00 | +1.4 K | ||
| 12:56 | +2.3 L | — | +1.2 L | — | +1.2 L | — | 1.83 | 74375.00 | +1.5 K | ||
| 12:55 | +2.3 L | +3.0 K | +1.2 L | +1.2 K | +1.2 L | +1.8 K | 1.83 | 74374.15 | +1.5 K | ||
| 12:54 | +2.3 L | — | +1.2 L | — | +1.1 L | — | 1.83 | 74374.15 | +1.5 K | ||
| 12:53 | +2.3 L | — | +1.2 L | — | +1.1 L | — | 1.83 | 74374.15 | +1.5 K | ||
| 12:52 | +2.3 L | +1.5 K | +1.2 L | +4.0 K | +1.1 L | -2.5 K | 1.83 | 74370.00 | +1.5 K | ||
| 12:51 | +2.3 L | — | +1.1 L | — | +1.2 L | — | 1.85 | 74381.45 | +1.5 K | ||
| 12:50 | +2.3 L | — | +1.1 L | — | +1.2 L | — | 1.85 | 74350.00 | +1.5 K | ||
| 12:49 | +2.3 L | -380 | +1.1 L | -100 | +1.2 L | -280 | 1.85 | 74342.95 | +1.5 K | ||
| 12:48 | +2.3 L | — | +1.1 L | — | +1.2 L | — | 1.85 | 74398.00 | +1.5 K | ||
| 12:47 | +2.3 L | +1.4 K | +1.1 L | -2.4 K | +1.2 L | +3.8 K | 1.85 | 74450.00 | +1.5 K | ||
| 12:46 | +2.3 L | — | +1.2 L | — | +1.1 L | — | 1.83 | 74383.90 | +1.5 K | ||
| 12:45 | +2.3 L | — | +1.2 L | — | +1.1 L | — | 1.83 | 74383.90 | +1.5 K | ||
| 12:44 | +2.3 L | -820 | +1.2 L | +760 | +1.1 L | -1.6 K | 1.83 | 74400.00 | +1.5 K | ||
| 12:43 | +2.3 L | — | +1.2 L | — | +1.1 L | — | 1.84 | 74400.45 | +1.5 K | ||
| 12:42 | +2.3 L | +360 | +1.2 L | +160 | +1.1 L | +200 | 1.84 | 74395.20 | +1.5 K | ||
| 12:41 | +2.3 L | — | +1.2 L | — | +1.1 L | — | 1.84 | 74403.70 | +1.5 K | ||
| 12:40 | +2.3 L | — | +1.2 L | — | +1.1 L | — | 1.84 | 74398.65 | +1.4 K | ||
| 12:39 | +2.3 L | +2.3 K | +1.2 L | +6.1 K | +1.1 L | -3.8 K | 1.84 | 74425.00 | +1.4 K | ||
| 12:38 | +2.3 L | — | +1.1 L | — | +1.2 L | — | 1.88 | 74425.00 | +1.4 K | ||
| 12:37 | +2.3 L | — | +1.1 L | — | +1.2 L | — | 1.88 | 74415.25 | +1.4 K | ||
| 12:36 | +2.3 L | -3.9 K | +1.1 L | -4.2 K | +1.2 L | +320 | 1.88 | 74430.95 | +1.4 K | ||
| 12:35 | +2.3 L | — | +1.1 L | — | +1.2 L | — | 1.86 | 74428.75 | +1.3 K | ||
| 12:34 | +2.3 L | — | +1.1 L | — | +1.2 L | — | 1.86 | 74460.00 | +1.3 K | ||
| 12:33 | +2.3 L | +40 | +1.1 L | -4.3 K | +1.2 L | +4.4 K | 1.86 | 74490.00 | +1.3 K | ||
| 12:32 | +2.3 L | — | +1.2 L | — | +1.1 L | — | 1.83 | 74490.00 | +1.3 K | ||
| 12:31 | +2.3 L | +5.1 K | +1.2 L | -3.3 K | +1.1 L | +8.4 K | 1.83 | 74460.00 | +1.3 K | ||
| 12:30 | +2.3 L | — | +1.2 L | — | +1.0 L | — | 1.78 | 74406.40 | +1.4 K | ||
| 12:29 | +2.3 L | — | +1.2 L | — | +1.0 L | — | 1.78 | 74399.00 | +1.4 K | ||
| 12:28 | +2.3 L | +840 | +1.2 L | -200 | +1.0 L | +1.0 K | 1.78 | 74399.00 | +1.4 K | ||
| 12:27 | +2.2 L | — | +1.2 L | — | +1.0 L | — | 1.77 | 74362.05 | +1.4 K | ||
| 12:26 | +2.2 L | — | +1.2 L | — | +1.0 L | — | 1.77 | 74362.05 | +1.4 K | ||
| 12:25 | +2.2 L | +400 | +1.2 L | +900 | +1.0 L | -500 | 1.77 | 74362.05 | +1.4 K | ||
| 12:24 | +2.2 L | — | +1.2 L | — | +1.0 L | — | 1.78 | 74362.05 | +1.3 K | ||
| 12:23 | +2.2 L | — | +1.2 L | — | +1.0 L | — | 1.78 | 74399.00 | +1.3 K | ||
| 12:22 | +2.2 L | +2.1 K | +1.2 L | -200 | +1.0 L | +2.3 K | 1.78 | 74358.15 | +1.3 K | ||
| 12:21 | +2.2 L | — | +1.2 L | — | +1.0 L | — | 1.77 | 74342.55 | +700 | ||
| 12:20 | +2.2 L | — | +1.2 L | — | +1.0 L | — | 1.77 | 74414.00 | +700 | ||
| 12:19 | +2.2 L | +3.1 K | +1.2 L | -680 | +1.0 L | +3.8 K | 1.77 | 74430.00 | +700 | ||
| 12:18 | +2.2 L | — | +1.2 L | — | +97.9 K | — | 1.75 | 74430.30 | +400 | ||
| 12:17 | +2.2 L | +1.5 K | +1.2 L | -9.6 K | +97.9 K | +11.2 K | 1.75 | 74430.30 | +400 | ||
| 12:16 | +2.2 L | — | +1.3 L | — | +86.8 K | — | 1.67 | 74450.00 | +100 | ||
| 12:15 | +2.2 L | — | +1.3 L | — | +86.8 K | — | 1.67 | 74431.40 | +100 | ||
| 12:14 | +2.2 L | +40 | +1.3 L | -3.4 K | +86.8 K | +3.4 K | 1.67 | 74323.45 | +100 | ||
| 12:13 | +2.2 L | — | +1.3 L | — | +83.4 K | — | 1.65 | 74323.45 | +120 | ||
| 12:12 | +2.2 L | +240 | +1.3 L | +340 | +83.4 K | -100 | 1.65 | 74375.20 | +120 | ||
| 12:11 | +2.2 L | — | +1.3 L | — | +83.5 K | — | 1.65 | 74332.00 | +140 | ||
| 12:10 | +2.2 L | — | +1.3 L | — | +83.5 K | — | 1.65 | 74332.00 | +140 | ||
| 12:09 | +2.2 L | +100 | +1.3 L | -2.9 K | +83.5 K | +3.0 K | 1.65 | 74328.75 | +140 | ||
| 12:08 | +2.2 L | — | +1.4 L | — | +80.5 K | — | 1.63 | 74350.15 | +80 | ||
| 12:07 | +2.2 L | — | +1.4 L | — | +80.5 K | — | 1.63 | 74354.65 | +80 | ||
| 12:06 | +2.2 L | +2.2 K | +1.4 L | -3.4 K | +80.5 K | +5.6 K | 1.63 | 74308.10 | +80 | ||
| 12:05 | +2.2 L | — | +1.4 L | — | +74.9 K | — | 1.60 | 74355.00 | -40 | ||
| 12:04 | +2.2 L | +2.6 K | +1.4 L | -280 | +74.9 K | +2.9 K | 1.60 | 74384.70 | -40 | ||
| 12:03 | +2.1 L | — | +1.4 L | — | +72.0 K | — | 1.59 | 74356.90 | -140 | ||
| 12:02 | +2.1 L | — | +1.4 L | — | +72.0 K | — | 1.59 | 74359.40 | -140 | ||
| 12:01 | +2.1 L | +3.0 K | +1.4 L | +3.2 K | +72.0 K | -180 | 1.59 | 74359.40 | -140 | ||
| 12:00 | +2.1 L | — | +1.4 L | — | +72.2 K | — | 1.59 | 74359.40 | -440 | ||
| 11:59 | +2.1 L | — | +1.4 L | — | +72.2 K | — | 1.59 | 74351.10 | -440 | ||
| 11:58 | +2.1 L | +6.0 K | +1.4 L | -14.4 K | +72.2 K | +20.4 K | 1.59 | 74375.00 | -440 | ||
| 11:57 | +2.0 L | — | +1.5 L | — | +51.8 K | — | 1.48 | 74375.00 | -1.2 K | ||
| 11:56 | +2.0 L | — | +1.5 L | — | +51.8 K | — | 1.48 | 74398.00 | -1.2 K | ||
| 11:55 | +2.0 L | +840 | +1.5 L | -4.7 K | +51.8 K | +5.5 K | 1.48 | 74314.45 | -1.2 K | ||
| 11:54 | +2.0 L | — | +1.6 L | — | +46.3 K | — | 1.45 | 74325.00 | -1.2 K | ||
| 11:53 | +2.0 L | +3.9 K | +1.6 L | -6.3 K | +46.3 K | +10.2 K | 1.45 | 74307.15 | -1.2 K | ||
| 11:52 | +2.0 L | — | +1.6 L | — | +36.1 K | — | 1.41 | 74307.15 | -1.2 K | ||
| 11:51 | +2.0 L | — | +1.6 L | — | +36.1 K | — | 1.41 | 74306.60 | -1.0 K | ||
| 11:50 | +2.0 L | +15.1 K | +1.6 L | -8.6 K | +36.1 K | +23.6 K | 1.41 | 74307.15 | -1.0 K | ||
