SPDR S&P 500 ETF · All strikes, calls, puts, Greeks, IV, open interest. Updated every 30 seconds during market hours.
| Bid | Ask | Last | Vol | IV% | Δ | Strike | Bid | Ask | Last | Vol | IV% | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263.56 | 266.28 | 256.08 | 16 | — | — | 450.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 4 | — | — |
| 254.66 | 256.52 | 255.78 | 16 | — | — | 455.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 300 | — | — |
| 249.59 | 254.60 | — | — | — | — | 460.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 1 | — | — |
| 249.89 | 250.79 | — | — | — | — | 465.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 15 | — | — |
| 242.43 | 244.02 | 186.57 | 12 | — | — | 470.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 7 | — | — |
| 234.77 | 244.04 | 180.76 | 2 | — | — | 475.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 200 | — | — |
| 229.15 | 238.55 | 230.47 | 1 | — | — | 480.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 2 | — | — |
| 229.27 | 233.73 | 170.00 | 2 | — | — | 485.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1 | — | — |
| 218.14 | 223.17 | 165.00 | 6 | — | — | 490.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 4 | — | — |
| 213.24 | 217.36 | 160.00 | 2 | — | — | 495.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 10 | — | — |
| 208.25 | 218.42 | 211.07 | 2 | — | — | 500.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 2 | — | — |
| 207.91 | 212.42 | 206.24 | 2 | — | — | 505.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 22 | — | — |
| 197.98 | 204.36 | 200.63 | 2 | — | — | 510.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1 | — | — |
| 196.84 | 199.44 | 193.89 | 2 | — | — | 515.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 26 | — | — |
| 188.16 | 191.13 | 190.39 | 4 | — | — | 520.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 100 | — | — |
| 185.27 | 186.76 | 131.25 | 3 | — | — | 525.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 6 | — | — |
| 179.91 | 184.42 | 129.72 | 1 | — | — | 530.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1 | — | — |
| 173.40 | 177.38 | 103.91 | 1 | — | — | 535.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 33 | — | — |
| 168.77 | 176.47 | 173.24 | 1 | — | — | 540.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 50 | — | — |
| 168.34 | 169.23 | 110.50 | 6 | — | — | 545.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 1 | — | — |
| 164.31 | 166.38 | 156.00 | 4 | — | — | 550.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 25 | — | — |
| 153.64 | 159.53 | 132.27 | 1 | — | — | 555.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 109 | — | — |
| 149.21 | 154.10 | 151.55 | 16 | — | — | 560.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 25 | — | — |
| 147.54 | 149.73 | 142.55 | 14 | — | — | 565.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 14 | — | — |
| 142.93 | 145.55 | 130.62 | 1 | — | — | 570.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 2 | — | — |
| 138.86 | 142.08 | 129.40 | 1 | — | — | 575.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1 | — | — |
| 133.05 | 134.13 | 100.49 | 2 | — | — | 580.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 3 | — | — |
| 129.07 | 130.55 | 120.86 | 1 | — | — | 585.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 7 | — | — |
| 121.14 | 124.70 | 120.10 | 2 | — | — | 590.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1 | — | — |
| 122.64 | 123.80 | 119.16 | 2 | — | — | 591.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 1 | — | — |
| 121.62 | 124.23 | 116.30 | 5 | — | — | 592.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 1 | — | — |
| 120.76 | 123.37 | 117.45 | 1 | — | — | 593.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 272 | — | — |
| 118.42 | 120.58 | 115.63 | 3 | — | — | 594.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 303 | — | — |
| 114.80 | 118.23 | 118.59 | 18 | — | — | 595.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 1 | — | — |
| 114.16 | 119.04 | 117.74 | 16 | — | — | 596.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 5 | — | — |
| 116.52 | 117.61 | 114.59 | 2 | — | — | 597.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 302 | — | — |
| 112.82 | 117.44 | 112.11 | 10 | — | — | 598.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 17 | — | — |
| 113.40 | 113.75 | 111.17 | 10 | — | — | 599.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 2 | — | — |
| 113.52 | 114.06 | 115.32 | 8 | — | — | 600.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 4 | — | — |
| 110.47 | 112.91 | 112.81 | 5 | — | — | 601.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 166 | — | — |
| 111.37 | 111.89 | 108.57 | 4 | — | — | 602.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 3 | — | — |
| 107.31 | 110.78 | 107.58 | 4 | — | — | 603.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 233 | — | — |
| 106.91 | 110.65 | 106.64 | 4 | — | — | 604.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 2 | — | — |
| 106.19 | 110.30 | 105.64 | 4 | — | — | 605.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 5 | — | — |
| 103.91 | 110.18 | 104.18 | 1 | — | — | 606.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 1 | — | — |
| 104.93 | 109.14 | — | — | — | — | 607.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1 | — | — |
| 104.38 | 107.59 | 103.08 | 14 | — | — | 608.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 2 | — | — |
| 102.08 | 105.89 | 102.62 | 14 | — | — | 609.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3 | — | — |
| 100.52 | 102.28 | 100.18 | 1 | — | — | 610.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 4 | — | — |
| 102.29 | 103.44 | 99.32 | 4 | — | — | 611.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 5 | — | — |
| 99.41 | 100.95 | 98.30 | 4 | — | — | 612.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 1 | — | — |
| 99.46 | 100.10 | 97.30 | 4 | — | — | 613.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 6 | — | — |
| 99.42 | 100.52 | 46.85 | 1 | — | — | 614.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 5 | — | — |
| 98.25 | 98.60 | 93.64 | 2 | — | — | 615.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 5 | — | — |
| 97.56 | 98.14 | 94.54 | 2 | — | — | 616.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 3896 | — | — |
| 95.06 | 97.45 | 93.49 | 2 | — | — | 617.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 16 | — | — |
| 94.40 | 96.28 | 93.78 | 6 | — | — | 618.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 5 | — | — |
| 91.16 | 95.87 | 92.62 | 6 | — | — | 619.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 27 | — | — |
| 92.65 | 93.54 | 90.30 | 1 | — | — | 620.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 2 | — | — |
| 92.36 | 92.63 | 85.04 | 4 | — | — | 621.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 157 | — | — |
| 91.09 | 92.13 | 89.12 | 1 | — | — | 622.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 137 | — | — |
| 89.97 | 90.56 | 89.35 | 1 | — | — | 623.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 122 | — | — |
| 86.16 | 90.44 | 32.07 | 1 | — | — | 624.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 528 | — | — |
| 88.64 | 88.71 | 87.93 | 7 | — | — | 625.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 8 | — | — |
| 86.50 | 90.03 | 34.72 | 1 | — | — | 626.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 24 | — | — |
| 84.46 | 86.32 | 80.79 | 1 | — | — | 627.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1 | — | — |
| 83.83 | 85.89 | 84.19 | 3 | — | — | 628.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 52 | — | — |
| 81.76 | 85.88 | 81.43 | 2 | — | — | 629.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 4 | — | — |
| 82.02 | 84.69 | 85.03 | 2 | — | — | 630.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 113 | — | — |
| 82.95 | 83.02 | 79.73 | 1 | — | — | 631.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 151 | — | — |
| 82.21 | 82.29 | 80.78 | 2 | — | — | 632.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 161 | — | — |
| 80.66 | 80.73 | 76.47 | 11 | — | — | 633.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 1058 | — | — |
| 77.53 | 79.84 | 78.92 | 16 | — | — | 634.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 902 | — | — |
| 78.66 | 78.73 | 78.42 | 13 | — | — | 635.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 3 | — | — |
| 76.29 | 76.97 | 76.76 | 123 | — | — | 636.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 233 | — | — |
| 75.73 | 75.78 | 73.23 | 1 | — | — | 637.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 157 | — | — |
| 74.39 | 76.36 | 75.39 | 13 | — | — | 638.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 380 | — | — |
| 72.66 | 75.27 | 73.23 | 21 | — | — | 639.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 984 | — | — |
| 71.99 | 73.35 | 74.12 | 16 | — | — | 640.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1 | — | — |
| 72.35 | 72.40 | 73.99 | 12 | — | — | 641.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 1714 | — | — |
| 70.49 | 70.58 | 67.52 | 1 | — | — | 642.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 703 | — | — |
| 69.69 | 69.74 | 68.50 | 2 | — | — | 643.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 1 | — | — |
| 69.99 | 70.07 | 69.37 | 15 | — | — | 644.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3167 | — | — |
| 68.65 | 68.73 | 68.05 | 7 | — | — | 645.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 3 | — | — |
| 66.15 | 66.86 | 68.01 | 8 | — | — | 646.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 12 | — | — |
| 65.49 | 65.58 | 67.31 | 9 | — | — | 647.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 30 | — | — |
| 64.15 | 64.45 | 63.17 | 4 | — | — | 648.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 15 | — | — |
| 63.63 | 63.98 | 63.56 | 10 | — | — | 649.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 763 | — | — |
| 63.54 | 64.30 | 63.62 | 53 | — | — | 650.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 24 | — | — |
| 62.74 | 62.89 | 60.49 | 3 | — | — | 651.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 61 | — | — |
| 59.99 | 61.39 | 61.74 | 13 | — | — | 652.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 11 | — | — |
| 60.89 | 60.97 | 61.59 | 15 | — | — | 653.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 12 | — | — |
| 59.89 | 60.16 | 59.58 | 32 | — | — | 654.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 25 | — | — |
| 57.83 | 57.90 | 57.07 | 784 | — | — | 655.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 6 | — | — |
| 57.74 | 57.82 | 57.67 | 28 | — | — | 656.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 13 | — | — |
| 55.99 | 56.07 | 56.74 | 130 | — | — | 657.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 178 | — | — |
| 55.97 | 56.04 | 55.92 | 446 | — | — | 658.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 78 | — | — |
| 54.21 | 54.24 | 52.88 | 16 | — | — | 659.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 10 | — | — |
| 54.02 | 54.10 | 53.32 | 59 | — | — | 660.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 100 | — | — |
| 51.70 | 51.78 | 52.93 | 35 | — | — | 661.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 4916 | — | — |
| 52.00 | 52.08 | 51.30 | 15 | — | — | 662.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 16 | — | — |
| 50.24 | 50.31 | 50.30 | 85 | — | — | 663.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 4 | — | — |
| 49.66 | 49.73 | 49.27 | 21 | — | — | 664.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 865 | — | — |
| 48.56 | 48.63 | 48.42 | 36 | — | — | 665.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 73 | — | — |
| 47.38 | 47.45 | 47.62 | 51 | — | — | 666.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 2137 | — | — |
| 46.70 | 46.77 | 45.94 | 19 | — | — | 667.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 8 | — | — |
| 45.13 | 45.21 | 45.22 | 380 | — | — | 668.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 14 | — | — |
| 44.22 | 44.29 | 45.46 | 31 | — | — | 669.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 115 | — | — |
| 42.82 | 42.88 | 43.98 | 69 | — | — | 670.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 170 | — | — |
| 42.30 | 42.37 | 42.77 | 25 | — | — | 671.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 4 | — | — |
| 40.61 | 41.09 | 41.47 | 20 | — | — | 672.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 560 | — | — |
| 39.59 | 40.11 | 40.30 | 26 | — | — | 673.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 962 | — | — |
| 38.38 | 38.82 | 37.87 | 44 | — | — | 674.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 20 | — | — |
| 38.39 | 38.58 | 38.65 | 150 | — | — | 675.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 151 | — | — |
| 37.55 | 37.62 | 37.75 | 18 | — | — | 676.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 166 | — | — |
| 36.58 | 36.63 | 34.58 | 59 | — | — | 677.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1609 | — | — |
| 35.64 | 35.71 | 35.42 | 2 | — | — | 677.50 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 712 | — | — |
| 34.34 | 34.76 | 35.34 | 62 | — | — | 678.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 193 | — | — |
| 33.34 | 34.04 | 34.57 | 44 | — | — | 679.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 2596 | — | — |
| 33.49 | 33.56 | 33.65 | 363 | — | — | 680.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 4807 | — | — |
| 32.43 | 32.70 | 32.56 | 65 | — | — | 681.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 8123 | — | — |
| 31.09 | 31.16 | 31.53 | 61 | — | — | 682.00 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 891 | — | — |
| 30.11 | 31.02 | 27.42 | 6 | — | — | 682.50 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 503 | — | — |
| 30.07 | 30.15 | 30.72 | 26 | — | — | 683.00 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 1703 | — | — |
| 29.04 | 29.05 | 27.63 | 26 | — | — | 684.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 1602 | — | — |
| 28.27 | 28.35 | 28.23 | 234 | — | — | 685.00 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 2119 | — | — |
| 26.69 | 27.40 | 27.82 | 111 | — | — | 686.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 581 | — | — |
| 25.79 | 25.86 | 26.68 | 134 | — | — | 687.00 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 708 | — | — |
| 25.27 | 26.09 | 21.70 | 5 | — | — | 687.50 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 89 | — | — |
| 24.53 | 25.52 | 25.71 | 29 | — | — | 688.00 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 1719 | — | — |
| 23.56 | 23.76 | 24.52 | 53 | — | — | 689.00 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 20383 | — | — |
| 23.12 | 23.20 | 23.24 | 336 | — | — | 690.00 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 10288 | — | — |
| 21.67 | 21.74 | 22.45 | 91 | — | — | 691.00 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 2495 | — | — |
| 21.44 | 21.51 | 21.53 | 69 | — | — | 692.00 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 2439 | — | — |
| 20.20 | 20.60 | 20.89 | 32 | — | — | 692.50 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 1471 | — | — |
| 20.02 | 20.09 | 20.51 | 169 | — | — | 693.00 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 3899 | — | — |
| 19.22 | 19.30 | 19.29 | 175 | — | — | 694.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 8359 | — | — |
| 17.84 | 18.47 | 18.41 | 255 | — | — | 695.00 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 9147 | — | — |
| 16.88 | 16.94 | 16.77 | 61 | — | — | 696.00 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 3884 | — | — |
| 16.32 | 16.47 | 16.61 | 226 | — | — | 697.00 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 6948 | — | — |
| 15.57 | 15.64 | 16.27 | 73 | — | — | 697.50 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 12657 | — | — |
| 15.16 | 15.22 | 15.29 | 147 | — | — | 698.00 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 21556 | — | — |
| 14.15 | 14.28 | 14.65 | 133 | — | — | 699.00 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 21258 | — | — |
| 12.93 | 13.13 | 13.56 | 2632 | — | — | 700.00 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 43762 | — | — |
| 12.12 | 12.21 | 12.56 | 2335 | — | — | 701.00 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 50871 | — | — |
| 11.21 | 11.29 | 11.07 | 2191 | — | — | 702.00 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 32280 | — | — |
| 10.14 | 10.21 | 10.28 | 3045 | — | — | 703.00 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 36607 | — | — |
| 8.97 | 9.23 | 9.46 | 4572 | — | — | 704.00 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 107333 | — | — |
| 8.03 | 8.11 | 8.35 | 9173 | — | — | 705.00 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 96888 | — | — |
| 7.11 | 7.31 | 7.24 | 7688 | — | — | 706.00 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 80338 | — | — |
| 6.26 | 6.34 | 6.19 | 8866 | — | — | 707.00 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 141817 | — | — |
| 5.26 | 5.32 | 5.22 | 17716 | — | — | 708.00 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 184440 | — | — |
| 4.17 | 4.26 | 4.30 | 62101 | — | — | 709.00 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 288758 | — | — |
| 3.38 | 3.39 | 3.45 | 209064 | — | — | 710.00 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 316295 | — | — |
| 2.40 | 2.45 | 2.55 | 285184 | — | — | 711.00 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 227156 | — | — |
| 1.63 | 1.65 | 1.75 | 304557 | — | — | 712.00 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 155571 | — | — |
| 0.98 | 1.03 | 1.03 | 200085 | — | — | 713.00 | 0.90 | 0.95 | 0.90 | 120871 | — | — |
| 0.54 | 0.55 | 0.53 | 202823 | — | — | 714.00 | 1.46 | 1.48 | 1.46 | 52144 | — | — |
| 0.27 | 0.28 | 0.28 | 179550 | — | — | 715.00 | 2.13 | 2.20 | 2.18 | 31952 | — | — |
| 0.10 | 0.15 | 0.11 | 142560 | — | — | 716.00 | 3.06 | 3.09 | 3.04 | 12016 | — | — |
| 0.04 | 0.05 | 0.08 | 65657 | — | — | 717.00 | 4.01 | 4.08 | 4.09 | 7401 | — | — |
| 0.06 | 0.07 | 0.06 | 55767 | — | — | 718.00 | 4.86 | 5.02 | 4.59 | 4698 | — | — |
| 0.01 | 0.06 | 0.05 | 26128 | — | — | 719.00 | 5.76 | 6.03 | 5.73 | 3102 | — | — |
| 0.04 | 0.05 | 0.03 | 32298 | — | — | 720.00 | 6.95 | 7.03 | 6.62 | 4691 | — | — |
| 0.01 | 0.02 | 0.02 | 4012 | — | — | 721.00 | 8.03 | 8.10 | 7.66 | 1108 | — | — |
| 0.03 | 0.04 | 0.03 | 5470 | — | — | 722.00 | 8.84 | 9.01 | 8.51 | 99 | — | — |
| 0.01 | 0.04 | 0.01 | 2516 | — | — | 723.00 | 9.79 | 10.27 | 9.31 | 60 | — | — |
| 0.01 | 0.02 | 0.01 | 5896 | — | — | 724.00 | 10.87 | 11.06 | 10.51 | 105 | — | — |
| 0.00 | 0.03 | 0.01 | 2723 | — | — | 725.00 | 11.81 | 12.09 | 11.70 | 116 | — | — |
| 0.00 | 0.03 | 0.01 | 1602 | — | — | 726.00 | 12.98 | 13.27 | 12.55 | 3 | — | — |
| 0.00 | 0.01 | 0.01 | 956 | — | — | 727.00 | 14.05 | 14.11 | 13.54 | 3 | — | — |
| 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1506 | — | — | 728.00 | 15.03 | 15.25 | 14.62 | 149 | — | — |
| 0.00 | 0.01 | 0.01 | 2170 | — | — | 729.00 | 15.57 | 16.25 | 15.80 | 2 | — | — |
| 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1138 | — | — | 730.00 | 16.96 | 16.99 | 16.33 | 28 | — | — |
| 0.00 | 0.01 | 0.01 | 103 | — | — | 731.00 | 17.69 | 17.97 | 21.29 | 3 | — | — |
| 0.00 | 0.03 | 0.01 | 80 | — | — | 732.00 | 19.18 | 19.38 | 21.74 | 2 | — | — |
| 0.00 | 0.03 | 0.01 | 200 | — | — | 733.00 | 19.75 | 20.21 | 19.80 | 2 | — | — |
| 0.00 | 0.03 | 0.01 | 200 | — | — | 734.00 | 20.60 | 20.93 | 23.72 | 2 | — | — |
| 0.00 | 0.03 | 0.01 | 60 | — | — | 735.00 | 21.99 | 22.07 | — | — | — | — |
| 0.00 | 0.01 | 0.01 | 23 | — | — | 736.00 | 22.40 | 23.17 | — | — | — | — |
| 0.00 | 0.01 | 0.01 | 447 | — | — | 737.00 | 23.98 | 24.18 | 26.37 | 3 | — | — |
| 0.00 | 0.01 | 0.01 | 540 | — | — | 738.00 | 24.37 | 25.04 | 28.53 | 2 | — | — |
| 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1 | — | — | 739.00 | 25.33 | 25.91 | 27.79 | 3 | — | — |
| 0.00 | 0.01 | 0.01 | 2 | — | — | 740.00 | 26.77 | 26.95 | 29.53 | 2 | — | — |
| 0.00 | 0.03 | 0.01 | 1 | — | — | 745.00 | 32.05 | 32.46 | 36.42 | 6 | — | — |
| 0.00 | 0.01 | 0.01 | 16 | — | — | 750.00 | 36.29 | 38.03 | 37.96 | 1 | — | — |
| 0.00 | 0.03 | 0.01 | 42 | — | — | 755.00 | 40.89 | 44.07 | 44.30 | 1 | — | — |
| 0.00 | 0.03 | 0.01 | 3 | — | — | 760.00 | 46.54 | 48.28 | 49.23 | 2 | — | — |
| 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3 | — | — | 765.00 | 51.21 | 52.91 | 57.12 | 30 | — | — |
| 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1 | — | — | 770.00 | 54.78 | 58.10 | 60.18 | 2 | — | — |
| 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1 | — | — | 775.00 | 62.42 | 64.19 | — | — | — | — |
| 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1 | — | — | 780.00 | 65.68 | 68.86 | — | — | — | — |
| 0.00 | 0.03 | 0.01 | 15 | — | — | 785.00 | 71.56 | 73.34 | — | — | — | — |
| 0.00 | 0.03 | 0.01 | 4 | — | — | 790.00 | 75.50 | 78.20 | — | — | — | — |
| 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1003 | — | — | 795.00 | 79.21 | 82.06 | 86.36 | 1 | — | — |
| 0.00 | 0.01 | 0.01 | 20 | — | — | 800.00 | 86.72 | 89.42 | 91.34 | 1 | — | — |
| 0.00 | 0.03 | 0.01 | 20 | — | — | 805.00 | 89.18 | 93.58 | — | — | — | — |
| 0.00 | 0.03 | 0.01 | 100 | — | — | 810.00 | 97.22 | 99.84 | — | — | — | — |
| 0.00 | 0.03 | 0.01 | 2 | — | — | 815.00 | 101.32 | 103.60 | — | — | — | — |
| 0.00 | 0.03 | 0.01 | 3 | — | — | 820.00 | 107.65 | 108.34 | — | — | — | — |
| 0.00 | 0.01 | 0.01 | 4 | — | — | 825.00 | 112.08 | 113.31 | — | — | — | — |
| 0.00 | 0.03 | 0.01 | 350 | — | — | 830.00 | 115.19 | 119.58 | 172.43 | 2 | — | — |
| 0.00 | 0.03 | 0.01 | 230 | — | — | 835.00 | 118.89 | 121.45 | — | — | — | — |
| 0.00 | 0.03 | — | — | — | — | 840.00 | 123.83 | 130.22 | — | — | — | — |
| 0.00 | 0.01 | — | — | — | — | 845.00 | 131.29 | 135.20 | — | — | — | — |
| 0.00 | 0.03 | 0.01 | 11 | — | — | 850.00 | 137.43 | 141.06 | — | — | — | — |
| 0.00 | 0.03 | — | — | — | — | 855.00 | 138.37 | 145.28 | — | — | — | — |
| 0.00 | 0.01 | — | — | — | — | 860.00 | 145.33 | 150.75 | — | — | — | — |
| 0.00 | 0.03 | 0.01 | 1 | — | — | 865.00 | 147.99 | 150.74 | — | — | — | — |
| 0.00 | 0.01 | — | — | — | — | 870.00 | 152.68 | 157.93 | — | — | — | — |
| 0.00 | 0.01 | — | — | — | — | 875.00 | 163.70 | 166.38 | — | — | — | — |
| 0.00 | 0.01 | — | — | — | — | 880.00 | 164.15 | 168.73 | — | — | — | — |
| 0.00 | 0.01 | — | — | — | — | 885.00 | 167.74 | 175.74 | — | — | — | — |
| 0.00 | 0.01 | — | — | — | — | 890.00 | 174.24 | 176.64 | — | — | — | — |
| 0.00 | 0.03 | — | — | — | — | 895.00 | 183.96 | 184.88 | 186.34 | 1 | — | — |
| 0.00 | 0.01 | 0.01 | 2 | — | — | 900.00 | 182.15 | 191.73 | 190.28 | 1 | — | — |
About SPDR S&P 500 ETF Options
SPY tracks the S&P 500 index, representing the 500 largest US companies. The most liquid options market in the world with daily (0DTE) expirations available.
SPY options are the gold standard for options traders — deepest liquidity, tightest spreads, and available in daily expirations for 0DTE strategies. Perfect for index hedging and income strategies.
How to Read the SPY Option Chain
Each row above is one strike price. Calls (right to buy SPY) sit on the left; puts (right to sell) sit on the right. For both sides you see the bid, ask, last traded price, volume, implied volatility (IV%) and delta (Δ). The highlighted row is the at-the-money strike — the one closest to the current SPY price of $713.01.
Bid/ask is what buyers are willing to pay and what sellers want; the midpoint is a fair estimate of the option's value. Last is the most recent trade. IV% is the market's implied forecast of SPY's future price movement — higher IV means pricier premiums. Delta roughly equals how much the option price moves per $1 change in SPY.
Frequently Asked Questions
What is the SPY option chain?
The SPY option chain is the complete list of call and put options available on SPDR S&P 500 ETF for every strike price and expiration date. Each row shows the bid/ask, last trade, volume, open interest, implied volatility, and Greeks (delta, gamma, theta, vega) for one contract.
How often is this SPY option chain updated?
Quotes, Greeks, and implied volatility refresh every 30 seconds during US market hours (9:30am to 4:00pm ET, Monday to Friday). Outside market hours the page refreshes once per hour. The timestamp in the header shows exactly when the data was last updated.
Where does SPY options data come from?
Options data is sourced from Alpaca's OPRA-backed market feed. Implied volatility and Greeks are computed using Black-Scholes-Merton pricing with a continuous dividend yield for SPDR S&P 500 ETF.
How do I read an option chain?
Each row is a strike price. Call options (right to buy) are on the left, put options (right to sell) are on the right. For each side you see the bid (what buyers will pay), ask (what sellers want), last (last traded price), and Greeks. The ATM strike is highlighted — it is closest to the current SPY price.
What are the Greeks in the SPY option chain?
Delta measures how much the option price changes per $1 move in SPY. Gamma is the rate of change of delta. Theta is daily time decay (negative for long options). Vega is sensitivity to implied-volatility changes. These appear per strike in the table above.
Why trade SPY options?
SPY options are the gold standard for options traders — deepest liquidity, tightest spreads, and available in daily expirations for 0DTE strategies. Perfect for index hedging and income strategies.